教育内容

機械工学科教務担当
高尾 幸来
機械工学科では、あらゆる工業生産やものづくり技術の基盤となる知識の習得と 人づくりを主な目標としています。今後さらなる発展が望まれるエネルギーや環境、 航空宇宙やロボット等の産業分野への応用を視野に入れながら、機械力学や 材料力学、熱工学や流体工学、加工や制御理論などの基礎から応用と実践まで を学びます。また、それらの過程から実践的な情報処理能力や問題解決能力 などを身に付け、行動力のあるエンジニアへと育成します。
機械工学科の教育目標
ものづくり(機械の創造)を通して、指導的立場から社会に貢献できる技術者を養成することを目的とする。技術者は、機械技術を正しく実践し、発展させるとともに、 技術が社会や自然に及ぼす影響について理解し、自ら開発した技術に責任をもたなければならない。そのためには、確実な基礎学力と専門知識に加えて、広い教養に基づく 健全な倫理観と判断力が要求される。基礎学力とは、数学及び物理学などの基礎知識とそれらを応用できる能力である。機械工学における専門知識とは、材料力学、機械力学、 熱力学、流体力学の四力学と実際の機械を実現するための機械設計・工作および機械制御工学などである。本学科では、これらの理論的知識を理解し、有機的に結合し活用 することで、時代に対応した新しい問題に臨み、解決する応用力と創造性を発揮できる機械技術者を養成することを教育目標とする。
科目の分類と位置づけ
機械工学の専門科目は、材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工作、機械力学・制御という五つの分野で構成されています。機械工学の基礎科目では、その分野の 重要な部分を導入からわかりやすく説明し、基幹科目ではその分野の中心となる知識や理論が詳しく解説されます。発展科目では、さらに高度な内容や実際的な応用理論 などを学びます。総合的科目は、機械工学の全分野に関連する重要な科目と、全ての分野の科目を応用する科目です。また周辺科目は、機械工学を実際に応用する際に必要となります。
数学や物理などの自然科学は、機械工学を学ぶために欠かせない学問です。また、機械工学を正しく社会に応用するために必要な幅広い教養を学ぶ人文科学や社会科学、語学などの科目があります。
学科のカリキュラム
以下では平成25年度入学生適用カリキュラム(工学共通科目、専門教育科目のみ)をご紹介します。各科目のシラバスはこちらで検索、閲覧することができます。
※カリキュラムの詳細は学修ガイド(科目の履修、年次別授業科目表)で確認して下さい。
科目名 | 必修選択 | 単位数 | 学年別配当単位数 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
工 学 共 通 科 目 |
微分積分Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | ||||
微分積分Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |||||
行列と行列式Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
行列と行列式Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |||||
力学A | 必修 | 2 | 2 | |||||
化学A | 必修 | 2 | 2 | |||||
化学実験 | 必修 | 2 | 2 | |||||
力学B | 選択 | 2 | 2 | |||||
物理学A | 選択 | 2 | 2 | |||||
化学B | 選択 | 2 | 2 | |||||
図学Ⅰ | 選択 | 2 | 2 | |||||
物理学C | 必修 | 2 | 2 | |||||
物理学実験 | 必修 | 2 | 2 | |||||
統計 | 選択 | 2 | 2 | |||||
微分積分Ⅲ | 選択 | 2 | 2 | |||||
微分積分Ⅳ | 選択 | 2 | 2 | |||||
関数論 | 選択 | 2 | 2 | |||||
数理統計Ⅰ | 選択 | 2 | 2 | |||||
数理統計Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
物理学D | 選択 | 2 | 2 | |||||
基礎防災学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
小計 | 42 | 22 | 12 | 8 | 0 | |||
専 門 教 育 科 目 |
機械工作実習 | 必修 | 1 | 1 | ||||
機械工学基礎演習 | 必修 | 1 | 1 | |||||
工業力学Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
技術者リテラシーⅠ | 必修 | 1 | 1 | |||||
機械工作法 | 選択 | 2 | 2 | |||||
機構学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
情報処理入門 | 選択 | 2 | 2 | |||||
流体機械 | 選択 | 2 | 2 | 休講 | ||||
材料力学Ⅰ | 必修 | 4 | 4 | |||||
流体工学Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
流体工学Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |||||
工業熱力学Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
工業熱力学Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械加工法 | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械制御工学Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械製図法 | 必修 | 1 | 1 | |||||
金属材料学 | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械力学Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
工業力学Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械制御工学Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械工学設計演習A | 選必 | 1 | 1 | |||||
計測工学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
材料力学Ⅱ | 選択 | 4 | 4 | |||||
技術者リテラシーⅡ | 選択 | 1 | 1 | |||||
材料試験 | 必修 | 1 | 1 | |||||
機械要素設計Ⅰ | 必修 | 2 | 2 | |||||
機械力学・制御実験 | 必修 | 1 | 1 | |||||
固体力学Ⅰ | 選択 | 2 | 2 | |||||
固体力学Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
ターボ機械 | 選択 | 2 | 2 | |||||
工作機械 | 選択 | 2 | 2 | |||||
流体力学Ⅰ | 選択 | 2 | 2 | |||||
流体力学Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
伝熱工学Ⅰ | 選択 | 2 | 2 | |||||
伝熱工学Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
蒸気工学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械要素設計Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械制御工学Ⅲ | 選択 | 2 | 2 | |||||
ロボット工学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械力学Ⅱ | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械工学設計演習B | 選必 | 1 | 1 | |||||
機械工学設計演習C | 選必 | 1 | 1 | |||||
機械工学設計演習D | 選必 | 1 | 1 | |||||
機械工学設計演習E | 選必 | 1 | 1 | |||||
工業経営 | 選択 | 2 | 2 | |||||
数値解析 | 選択 | 2 | 2 | |||||
内燃工学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
トライボロジー | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械材料学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
非金属材料学 | 選択 | 2 | 2 | |||||
機械情報処理 | 選択 | 2 | 2 | |||||
電気工学通論 | 選択 | 2 | 2 | |||||
電子工学通論 | 選択 | 2 | 2 | |||||
化学工学通論 | 選択 | 2 | 2 | |||||
技術者リテラシーⅢ | 選択 | 1 | 1 | |||||
流体工学実験 | 必修 | 1 | 1 | |||||
熱工学実験 | 必修 | 1 | 1 | |||||
卒業論文 | 選択 | 3 | 3 | |||||
小計 | 106 | 13 | 33 | 55 | 5 | |||
開講単位合計 | 148 | 35 | 45 | 63 | 5 |
共通教育科目26単位以上
工学共通科目24単位以上
専門教育科目80単位以上
*詳細は学修ガイドで確認してください
大学院について
より専門的な知識と高度な研究能力を身につけ、社会で活躍する人材を育成するために、大学院(機械工学専攻)が設置されています。ぜひ、大学院進学についても検討して下さい。